$929,990
Bedrooms
4 Bed
Bathrooms
3.5
Size
2609 sq ft
Exposure
North

Launch Price
$929,990
$356/sq ft
Apr 5, 2024
Current Price
$929,990
$356/sq ft
Deposit breakdown for this unit priced at $929,990
$5,000.00 On Signing $7,500.00 - 30 days $7,500.00 - 60 days $7,500.00 - 90 days $7,500.00 - 120 days $7,500.00 - 150 days $7,500.00 - 180 days $7,500.00 - 210 days $7,500.00 - 240 days $10,000.00 - 270 days
| Milestone | Rate | Amount |
|---|
| Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| $7,500.00 - 30 days | $7,500.00 | $7,500 | $12,500 | May 20, 2026 |
| $7,500.00 - 60 days | $7,500.00 | $7,500 | $20,000 | Jun 19, 2026 |
| $7,500.00 - 90 days | $7,500.00 | $7,500 | $27,500 | Jul 19, 2026 |
| $7,500.00 - 120 days | $7,500.00 | $7,500 | $35,000 | Aug 18, 2026 |
| $7,500.00 - 150 days | $7,500.00 | $7,500 | $42,500 | Sep 17, 2026 |
| $7,500.00 - 180 days | $7,500.00 | $7,500 | $50,000 | Oct 17, 2026 |
| $7,500.00 - 210 days | $7,500.00 | $7,500 | $57,500 | Nov 16, 2026 |
| $7,500.00 - 240 days | $7,500.00 | $7,500 | $65,000 | Dec 16, 2026 |
| $10,000.00 - 270 days | $10,000.00 | $10,000 | $75,000 | Jan 15, 2027 |
| Total Deposit | 8.1% | $75,000 |
2,609 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,944 |
| Property Tax (est.) | $504 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $4,447 |
Down payment: $185,998 (20%) · Mortgage: $743,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.