$769,900
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
1.5
Size
1377 sq ft
Exposure
0

Current Price
$769,900
$559/sq ft
| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Feb 20, 2024 | $769,900 | $559/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $769,900
$15,000.00 On Signing $15,000.00 - 30 days $2,500.00 - 60 days $2,500.00 - 90 days $2,500.00 - 120 days $20,000.00 - 150 days $2,500.00 - 180 days $2,500.00 - 210 days $2,500.00 - 240 days $2,500.00 - 270 days $2,500.00 - 300 days $10,000.00 - 330 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $15,000.00 On Signing | $15,000.00 | $15,000 | $15,000 | On Signing |
| $15,000.00 - 30 days | $15,000.00 | $15,000 | $30,000 | May 21, 2026 |
| $2,500.00 - 60 days | $2,500.00 | $2,500 | $32,500 | Jun 20, 2026 |
| $2,500.00 - 90 days | $2,500.00 | $2,500 | $35,000 | Jul 20, 2026 |
| $2,500.00 - 120 days | $2,500.00 | $2,500 | $37,500 | Aug 19, 2026 |
| $20,000.00 - 150 days | $20,000.00 | $20,000 | $57,500 | Sep 18, 2026 |
| $2,500.00 - 180 days | $2,500.00 | $2,500 | $60,000 | Oct 18, 2026 |
| $2,500.00 - 210 days | $2,500.00 | $2,500 | $62,500 | Nov 17, 2026 |
| $2,500.00 - 240 days | $2,500.00 | $2,500 | $65,000 | Dec 17, 2026 |
| $2,500.00 - 270 days | $2,500.00 | $2,500 | $67,500 | Jan 16, 2027 |
| $2,500.00 - 300 days | $2,500.00 | $2,500 | $70,000 | Feb 15, 2027 |
| $10,000.00 - 330 days | $10,000.00 | $10,000 | $80,000 | Mar 17, 2027 |
| Total Deposit | 10.4% | $80,000 |
1,377 sq ft × $0.64/sq ft = $881/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,265 |
| Property Tax (est.) | $417 |
| Maintenance Fees | $881 |
| Total Monthly Cost | $4,563 |
Down payment: $153,980 (20%) · Mortgage: $615,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.