$1,405,000
Bedrooms
4 Bed + Den
Bathrooms
3.5
Size
2735 sq ft
Garage
double Garage

Current Price
$1,405,000
$514/sq ft
| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Feb 3, 2025 | $1,405,000 | $514/sq ft |
Type
semi_detached
Storeys
3_storey
Garage
double Garage
Ownership Type
potl
Deposit breakdown for this unit priced at $1,405,000
$15,000.00 On Signing $7,500.00 - 30 days $7,500.00 - 60 days $7,500.00 - 90 days $7,500.00 - 120 days $7,500.00 - 150 days $25,000.00 - 180 days $7,500.00 - 210 days $7,500.00 - 240 days $7,500.00 - 270 days $7,500.00 - 300 days $7,500.00 - 330 days $7,500.00 - 360 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $15,000.00 On Signing | $15,000.00 | $15,000 | $15,000 | On Signing |
| $7,500.00 - 30 days | $7,500.00 | $7,500 | $22,500 | May 23, 2026 |
| $7,500.00 - 60 days | $7,500.00 | $7,500 | $30,000 | Jun 22, 2026 |
| $7,500.00 - 90 days | $7,500.00 | $7,500 | $37,500 | Jul 22, 2026 |
| $7,500.00 - 120 days | $7,500.00 | $7,500 | $45,000 | Aug 21, 2026 |
| $7,500.00 - 150 days | $7,500.00 | $7,500 | $52,500 | Sep 20, 2026 |
| $25,000.00 - 180 days | $25,000.00 | $25,000 | $77,500 | Oct 20, 2026 |
| $7,500.00 - 210 days | $7,500.00 | $7,500 | $85,000 | Nov 19, 2026 |
| $7,500.00 - 240 days | $7,500.00 | $7,500 | $92,500 | Dec 19, 2026 |
| $7,500.00 - 270 days | $7,500.00 | $7,500 | $100,000 | Jan 18, 2027 |
| $7,500.00 - 300 days | $7,500.00 | $7,500 | $107,500 | Feb 17, 2027 |
| $7,500.00 - 330 days | $7,500.00 | $7,500 | $115,000 | Mar 19, 2027 |
| $7,500.00 - 360 days | $7,500.00 | $7,500 | $122,500 | Apr 18, 2027 |
| Total Deposit | 8.7% | $122,500 |
2,735 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $5,958 |
| Property Tax (est.) | $761 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $6,719 |
Down payment: $281,000 (20%) · Mortgage: $1,124,000
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.