$1,939,900
Bedrooms
4 Bed + Den
Bathrooms
3.5
Size
2869 sq ft
Exposure
North

Launch Price
$1,839,900
$641/sq ft
Jul 24, 2024
Current Price
$1,939,900
$676/sq ft
Deposit breakdown for this unit priced at $1,939,900
$20,000.00 On Signing $20,000.00 - 30 days $40,000.00 - 90 days $40,000.00 - 120 days $40,000.00 - 180 days
| Milestone | Rate | Amount |
|---|
| Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $20,000.00 On Signing | $20,000.00 | $20,000 | $20,000 | On Signing |
| $20,000.00 - 30 days | $20,000.00 | $20,000 | $40,000 | May 20, 2026 |
| $40,000.00 - 90 days | $40,000.00 | $40,000 | $80,000 | Jul 19, 2026 |
| $40,000.00 - 120 days | $40,000.00 | $40,000 | $120,000 | Aug 18, 2026 |
| $40,000.00 - 180 days | $40,000.00 | $40,000 | $160,000 | Oct 17, 2026 |
| Total Deposit | 8.2% | $160,000 |
2,869 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $8,226 |
| Property Tax (est.) | $1,051 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $9,277 |
Down payment: $387,980 (20%) · Mortgage: $1,551,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.