$719,000
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.5
Size
1450 sq ft
Exposure
0

Floor Range: | Unit Number: 32, 33, 39, 40 & 46
Current Price
$719,000
$496/sq ft
| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| May 3, 2021 | $719,000 | $496/sq ft |
Similar 3 Bed condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $719,000
$10,000.00 On Signing $10,000.00 - 30 days $10,000.00 - 60 days $10,000.00 - 90 days $10,000.00 - 120 days $10,000.00 - 150 days $10,000.00 - 180 days $10,000.00 - 210 days $5,000.00 - 240 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| $10,000.00 - 30 days | $10,000.00 | $10,000 | $20,000 | May 21, 2026 |
| $10,000.00 - 60 days | $10,000.00 | $10,000 | $30,000 | Jun 20, 2026 |
| $10,000.00 - 90 days | $10,000.00 | $10,000 | $40,000 | Jul 20, 2026 |
| $10,000.00 - 120 days | $10,000.00 | $10,000 | $50,000 | Aug 19, 2026 |
| $10,000.00 - 150 days | $10,000.00 | $10,000 | $60,000 | Sep 18, 2026 |
| $10,000.00 - 180 days | $10,000.00 | $10,000 | $70,000 | Oct 18, 2026 |
| $10,000.00 - 210 days | $10,000.00 | $10,000 | $80,000 | Nov 17, 2026 |
| $5,000.00 - 240 days | $5,000.00 | $5,000 | $85,000 | Dec 17, 2026 |
| Total Deposit | 11.8% | $85,000 |
1,450 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,049 |
| Property Tax (est.) | $389 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $3,438 |
| Est. Rental IncomeBeta | −$2,575 |
| Net Monthly Cost | −$863 |
Down payment: $143,800 (20%) · Mortgage: $575,200
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Rental estimate based on median of nearby comparable units (beta).