$2,909,900
Bedrooms
4 Bed + Den
Bathrooms
5.5
Size
3980 sq ft
Exposure
North

Current Price
$2,909,900
$731/sq ft
| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | $2,909,900 | $731/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $2,909,900
(12.5%) 2.5% On Signing 2.5% - 60 days 2.5% - 120 days 2.5% - 180 days 2.5% - 365 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|
| 2.5% On Signing | 2.5% | $72,748 | $72,748 | On Signing |
| 2.5% - 60 days | 2.5% | $72,748 | $145,495 | Jun 19, 2026 |
| 2.5% - 120 days | 2.5% | $72,748 | $218,243 | Aug 18, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $72,748 | $290,990 | Oct 17, 2026 |
| 2.5% - 365 days | 2.5% | $72,748 | $363,738 | Apr 20, 2027 |
| Total Deposit | 12.5% | $363,738 |
3,980 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $12,339 |
| Property Tax (est.) | $1,576 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $13,915 |
Down payment: $581,980 (20%) · Mortgage: $2,327,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.